| Strona | 👀 Liczba odwiedzin 👀 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 🌐 | 🇵🇱 | 🇪🇺 | Δ🇵🇱 | Δ🇪🇺 | |
| 🏠 Strona domowa | 1423 | 1408 | 15 | 16 | 0 |
| 🎓 Cennik 2025 nauki jazdy OSK KopaMa | 98 | 95 | 3 | 1 | 0 |
| 🚗🚗 Flota samochodów do nauki jazdy DORD | 58 | 54 | 4 | 1 | 0 |
| 🕒 Harmonogram kursów OSK KopaMa | 31 | 28 | 3 | 1 | 0 |
| ❓ Często zadawane pytania | 24 | 21 | 3 | 1 | 0 |
| O firmie OSK KopaMa | 24 | 22 | 2 | 1 | 0 |
| 🚗👨🏫 Instruktorzy nauki jazdy OSK KopaMa | 21 | 21 | 0 | 1 | 0 |
| 📅 Kalendarz kursów | 20 | 20 | 0 | 1 | 0 |
| 🚗 Kurs prawa jazdy stacjonarny od 10 marca 2026 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 🚗 Kurs prawa jazdy stacjonarny od 8 stycznia 2026 | 49 | 43 | 6 | 0 | 0 |
| Kwiecień z autem | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| 🎁 Vouchery podarunkowe na kursy prawa jazdy | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 📈🔒 Popularność strony | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 🚗 Kurs prawa jazdy stacjonarny od 3 luty 2026 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| 🚗 Kurs prawa jazdy stacjonarny od 5 lutego 2026 | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 |
| Flota - biały Hyundai i20 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Flota - hybrydowa Toyota | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| Ciemno-niebieski Hyundai i20 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 |
| Flota - jasno-niebieski Hyundai i20 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| Prawa do materiałów | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 🚗 Kurs prawa jazdy stacjonarny od 13 stycznia 2026 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 1957 | 1900 | 57 | 23 | 0 |
| google and friends | 🌐 | Δ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🤖 robots.txt | 2558 | 33 | ||||
| 📝 sitemap | 519 | 6 | ||||
Na tej podstronie prezentowane są statystyki odwiedzin serwisu, w tym liczba wyświetleń każdej podstrony oraz ogólna aktywność użytkowników. Dzięki temu możesz zobaczyć, które treści cieszą się największą popularnością.
System statystyk zbiera wyłącznie anonimowe informacje, które dotyczą:
Dane te nie pozwalają na identyfikację użytkowników i nie są kojarzone z żadnymi danymi osobistymi.
Statystyki są gromadzone bez użycia plików cookies, dzięki czemu są zgodne z zasadami prywatności i nie wymagają wyświetlania komunikatu o ciasteczkach.
Analiza popularności podstron pomaga w:
Jeśli masz pytania dotyczące statystyk odwiedzin lub działania tej podstrony, możesz skontaktować się mailowo: